Nytt båthus
|
Styret i Hammerfest båtforening har jobbet med en løsning i forbindelse med nytt klubbhus. På årsmøtet 2012 ble det lagt fram en løsning og forslag på sammarbeidspartner i dette prosjektet. Årsmøtet vedtok at styret kunne jobbe videre med BAR eiendom som samarbeidspartner. Nytt klubbhus forventes ferdig i løpet av 2012. Vi gleder oss til dette, de gamle lokalene er veldig slitt og utrangert. |
![]() |
Årsmøte
Sted: Rica Hotell
Klokkeslett: 19.00
Saker
1. Nytt klubbhus
2. Vanlige Årsmøtesaker
Innkomene forslag må være i hende den 11.04
Styret
Snøryddeliste
|
SNØRYDDING VINTEREN 2011-2012 HAMMERFEST BÅTFORENING Snøryddliste med laginndeling for sesongen 2011-2012. Første navn på hvert lag er den som organiserer selve utføringen og sørger for at dugnadstimer føres i dugnadsbok i klubbhuset. Lagledere eller stedfortreder er ansvarlig for timeføring etter medgått tid.
|
|||||
| Uke | Fra dato | Lag | Laginndeling/navn | Tlf | |
| Uke 50/11 | 12-12-11 | Lag 1 | LAG 1. | ||
| Åsmund Yttervik | 95 124 852 | ||||
| Uke 51/11 | 19-12-11 | Lag 2 | Arne Andreassen | 90 508 620 | |
| Mats Albinsson | 41 513 393 | ||||
| Uke 52/11 | 26-12-11 | Lag 3 | Jim Ronny Hansen | 95 175 648 | |
| Jarl Hellesvik | 99 560 349 | ||||
| 2012 | |||||
| LAG 2 | |||||
| Uke 1/12 | 02-01-12 | Lag 4 | Tore N. Berg | 90 685 477 | |
| Snorre Røe | 97 717 945 | ||||
| Gunner Røe | 41 626 396 | ||||
| Uke 2/12 | 09-01-12 | Lag 5 | Sofus Olsen | 97 585 303 | |
| Frank Hargaut | 91 834 089 | ||||
| Uke 03/12 | 16-01-12 | Lag 6 | LAG 3 | ||
| Leif Jensen | 90 673 171 | ||||
| Uke 04/12 | 23-01-12 | Lag 1 | Lars Einar Jensen | 90 619 849 | |
| Ronny Karlsen | 95 840 823 | ||||
| Uke 05/12 | 30-01-12 | Lag 2 | Bård H. Knudsen | 41 217 582 | |
| Espen Hansen | 91 741 074 | ||||
| Uke 06/12 | 06-02-12 | Lag 3 | Rolf Ingebrigtsen | 97 191 309 | |
| Uke 07/12 | 13-02-12 | Lag 4 | |||
| LAG 4 | |||||
| Uke 08/12 | 20-02-12 | Lag 5 | Roger Nilsen | 91 340 285 | |
| Steinar Abrahamsen | 97 412 560 | ||||
| Uke 09/12 | 27-02-12 | Lag 6 | Tor Harry Bjørn | 93 490 883 | |
| Tore Olsrud | 93 822 226 | ||||
| Uke 10/12 | 05-03-12 | Lag 1 | Werner Olsen/Ørjan Olsen | 90 656 436 | |
| Uke 11/12 | 12-03-12 | Lag 2 | LAG 5 | ||
| Gunnar Holmgren | 97 433 608 | ||||
| Uke 13/12 | 26-03-12 | Lag 3 | Ulf Pedersen | 48 055 382 | |
| Jan Egil Sørensen | 90 588 250 | ||||
| Uke 14/12 | 02-04-12 | Påskeuka | Geir-Tore Zachariassen | 45 612 777 | |
| Truls Svanholm | 41 648 058 | ||||
| Uke 15/12 | 09-04-12 | Lag 5 | |||
| LAG 6 | |||||
| Uke 16/12 | 16-04-12 | Lag 6 | Svein Tore Paulsen | 99 402 265 | |
| Arvid Mathisen | 90 871 744 | ||||
| Uke 17/12 | 23-04-12 | Lag 1 | Geir Sundby | 91 135 021 | |
| Jan Fredriksen | 90 975 172 | ||||
| Uke 18/12 | 30-04-12 | Lag 2 | Morten Jørgensen | 91 577 584 | |
| EKSTRA/RESERVE | |||||
| Kåre Johansen | 91 591 418 | ||||
| Per Ø. Utstrand | 41 556 692 | ||||
| Finn T. Johnsen | 91 344 967 | ||||
| Eva Milch | 91 344 967 | ||||
| Knut Altmann | 47 385 083 | ||||





